TREK'N EAT Balkan Risotto
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 190 |
| Water addition (ml): | 460 |
| Portion quantity (g/ml): | 650 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | Yes |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | No |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 367 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1536 |
| Fat (g) per 100g: | 9,00 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 2,20 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 55,00 |
| of which sugar (g) per 100g: | 9,80 |
| Fibre (g) per 100g: | 4,30 |
| Protein (g) per 100g: | 15,60 |
| Salt (g) per 100g: | 2,20 |
Сообщения не найдены