TREK'N EAT Couscous with Chicken
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 160 |
| Water addition (ml): | 480 |
| Portion quantity (g/ml): | 640 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | No |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | No |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 417 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1744 |
| Fat (g) per 100g: | 14,10 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 2,30 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 54,40 |
| of which sugar (g) per 100g: | 6,10 |
| Fibre (g) per 100g: | 0,10 |
| Protein (g) per 100g: | 16,00 |
| Salt (g) per 100g: | 2,70 |
Сообщения не найдены