TREK'N EAT Garden Vegetables with Risotto
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 160 |
| Water addition (ml): | 380 |
| Portion quantity (g/ml): | 540 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | Yes |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | Yes |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 398 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1665 |
| Fat (g) per 100g: | 11,10 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 3,30 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 63,10 |
| of which sugar (g) per 100g: | 9,60 |
| Fibre (g) per 100g: | 3,20 |
| Protein (g) per 100g: | 9,60 |
| Salt (g) per 100g: | 3,40 |
Сообщения не найдены