TREK'N EAT Gourmet Forest Stew with meat
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 170 |
| Water addition (ml): | 320 |
| Portion quantity (g/ml): | 490 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | No |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | No |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 318 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1331 |
| Fat (g) per 100g: | 4,60 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 1,60 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 53,80 |
| of which sugar (g) per 100g: | 6,00 |
| Fibre (g) per 100g: | 1,80 |
| Protein (g) per 100g: | 12,80 |
| Salt (g) per 100g: | 0,30 |
Сообщения не найдены