TREK'N EAT Pasta with vegetarian Bolognese
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 180 |
| Water addition (ml): | 590 |
| Portion quantity (g/ml): | 770 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | No |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | Yes |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 373 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1561 |
| Fat (g) per 100g: | 8,90 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 0,90 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 58,70 |
| of which sugar (g) per 100g: | 9,30 |
| Fibre (g) per 100g: | 1,60 |
| Protein (g) per 100g: | 11,80 |
| Salt (g) per 100g: | 2,40 |
Сообщения не найдены