TREK'N EAT Vegetarisches Chili sin Carne-RTE MRE
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 350 |
| Portion quantity (g/ml): | 350 |
| Number of portions: | 1 |
| Vegetarian: | Yes |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 118 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 493 |
| Fat (g) per 100g: | 5,20 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 0,60 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 10,70 |
| of which sugar (g) per 100g: | 1,80 |
| Fibre (g) per 100g: | 3,30 |
| Protein (g) per 100g: | 5,40 |
| Salt (g) per 100g: | 1,00 |
Сообщения не найдены