TREK'N EAT Whole Milk
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 250 |
| Water addition (ml): | 2000 |
| Portion quantity (g/ml): | 200 |
| Number of portions: | 11 |
| Gluten free: | Yes |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | Yes |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 496 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 2077 |
| Fat (g) per 100g: | 26,00 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 16,20 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 38,00 |
| of which sugar (g) per 100g: | 38,00 |
| Fibre (g) per 100g: | 0,00 |
| Protein (g) per 100g: | 27,00 |
| Salt (g) per 100g: | 0,80 |
Сообщения не найдены