TREK'N EAT Chicken in Curried Rice
Ταχύτατη αποστολή
Ειδοποιήσεις μέσω Email
Επιστροφές - Αλλαγές
Έως 6 άτοκες δόσεις
Εγγύηση κατασκευαστή
Properties
| Filling quantity (g): | 200 |
| Water addition (ml): | 520 |
| Portion quantity (g/ml): | 720 |
| Number of portions: | 1 |
| Gluten free: | Yes |
| Lactose free: | No |
| Vegetarian: | No |
| Vegan: | No |
| Organic: | No |
| Calorie content (kcal) per 100g: | 382 |
| Kilojoules (kj) per 100g: | 1600 |
| Fat (g) per 100g: | 6,20 |
| of which saturated fatty acid (g) per 100g: | 0,80 |
| Carbohydrates (g) per 100g: | 68,30 |
| of which sugar (g) per 100g: | 6,80 |
| Fibre (g) per 100g: | 0,50 |
| Protein (g) per 100g: | 12,90 |
| Salt (g) per 100g: | 2,30 |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις
















